Le quote associative 2024
Coming soon

Promozione nuovi iscritti “Entra ai Colli Berici”: quota 1^ anno € 1.250
Le tariffe 2023
Green Fee
Green fee 18 buche feriale | € 60 |
Green fee 18 buche festivo | € 75 |
Green fee 18 buche feriale triveneto | € 45 |
Green fee 18 buche festivo triveneto | € 55 |
Green fee 18 buche feriale juniores | € 25 |
Green fee 18 buche festivo juniores | € 35 |
Green fee 9 buche feriale | € 35 |
Green fee 9 buche festivo | € 45 |
Green fee 9 buche feriale juniores | € 15 |
Green fee 9 buche festivo juniores | € 20 |
Golf car
9 buche feriale | € 20 |
9 buche festivo | € 25 |
18 buche feriale | € 32 |
18 buche festivo | € 44 |
27 buche feriale | € 50 |
Scooter e Carrelli Elettrici
Scooter 9 buche | € 12 |
Scooter 18 buche | € 22 |
Carrello 9 buche | € 12 |
Carrello 18 buche | € 15 |
Varie
Noleggio sacca | € 20 |
Campo pratica | € 15 |
Campo pratica con maestro | € 7 |
Gettone 32 palline campo pratica | € 2 |
Postazione riscaldata | € 3 |
Abbonamento mensile – € 150 (utilizzabile una sola volta)
Utilizzo 1 mese campo pratica
4 lezioni da 30 minuti, € 20 gettoni di palline, attrezzatura
Abbonamento trimestrale – € 400 (utilizzabile una sola volta)
Utilizzo 3 mesi campo pratica
8 lezioni da 30 minuti, € 50 gettoni palline, attrezzatura